WYSZUKAJ
| Kursy NBP z 23-02-2012 | |||
|---|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. | |
| dolar amerykański | 3.1316 | 3.1948 | ![]() |
| dolar kanadyjski | 3.1299 | 3.1931 | ![]() |
| euro | 4.1431 | 4.2267 | ![]() |
| forint (węgry) | 1.4361 | 1.4651 | ![]() |
| frank szwajcarski | 3.4331 | 3.5025 | ![]() |
| funt szterling | 4.9056 | 5.0048 | ![]() |
| korona czeska | 0.1645 | 0.1679 | ![]() |
| puby | |||

